Badanie gleb rolniczych | |
pH w KCl, fosfor, potas, magnez | 19,83 PLN |
pH w KCl, P, K, Mg – Mehlich-3 ICP | 13,22 PLN |
pH w KCl, P, K, Mg + S, Ca – Mehlich-3 ICP | 21,71 PLN |
Zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe, B (jeśli oznaczane są również makroelementy) | 79,30 PLN |
Zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe (jeśli oznaczane są również makroelementy) | 52,87 PLN |
Zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe, B + pH w KCl (oznaczenie samych mikroelementów + pH do oceny wyników) | 88,75 PLN |
Zawartość mikroelementów Mn, Cu, Zn, Fe + pH w KCl (oznaczenie samych mikroelementów + pH do oceny wyników) | 62,32 PLN |
Zawartość N min (2 warstwy: 0-30 cm i 30-60 cm) | 42,48 PLN |
Oznaczenie samego pH w KCl lub w H₂O – gleba rolnicza | 23,62 PLN |
Badanie gleb ogrodniczych | |
Oznaczenie pH, P, K, Mg, Ca, CI, N-NO₃, zasolenia | 79,30 PLN |
Oznaczenie samego pH w H₂O | 18,90 PLN |
Oznaczenie samego zasolenia | 20,78 PLN |
Badanie gleb sadowniczych | |
Oznaczenie pH w KCl, P2O5, K2O, Mg – 1 warstwa | 19,83 PLN |
Pozostałe badania gleb | |
Oznaczenie siarki siarczanowej w glebie S-SO₄ | 80,25 PLN |
Oznaczenie siarki siarczanowej w glebie S-SO₄ (jeśli oznaczane są również makroelementy) | 70,80 PLN |
Oznaczenie zawartości próchnicy/C org. | 61,37 PLN |
Oznaczenie zawartości próchnicy/C org. (jeśli oznaczane są również makroelementy) | 51,92 PLN |
Oznaczenie substancji organicznej – met. wagowa | 89,69 PLN |
Oznaczenie substancji organicznej – met. wagowa (jeśli oznaczane są również makroelementy) | 75,52 PLN |
Oznaczenie metali ciężkich w glebie – s.m., Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg | 604,24 PLN |
Oznaczenie metali ciężkich w glebie – s.m., Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg + pH w H2O, P2O5 – badanie pod zastosowanie osadów ściekowych | 639,19 PLN |
Oznaczenie metali ciężkich w glebie – s.m., Pb, Cd, Cr, Ni, Hg | 547,58 PLN |
Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym | 70,81 PLN |
Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym (jeśli oznaczane są również makroelementy) | 56,64 PLN |
Badania nawozów naturalnych | |
Obornik /Pomiot – s.m., Nog, P₂O₅, K₂O | 321,00 PLN |
Obornik /Pomiot – s.m., Nog, P₂O₅, K₂O, MgO | 339,88 PLN |
Obornik /Pomiot – s.m., Nog, P₂O₅, K₂O, MgO, CaO | 349,33 PLN |
Gnojowica, gnojówka – ciężar właściwy, Nog, P₂O₅, K₂O | 237,91 PLN |
Wapno nawozowe | |
CaO, MgO, wilgotność | 368,17 PLN |
CaO i wilgotność | 254,89 PLN |
Opracowanie wyników | |
Sporządzenie mapy zasobności gleby – 1 próbka | 5,29 PLN |
Zalecenia nawozowe – broszura | 13,22 PLN |
Ustalenie dawki CaO na podstawie wyników badań pH | 3,21 PLN |
Zalecenia nawozowe ogrodnicze lub sadownicze | 28,33 PLN |
Pobranie próbek gleby | |
Warstwa wierzchnia | 28,33 PLN |
Warstwa orna + podglebie (albo tylko podglebie) | 56,64 PLN |
Warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze (albo tylko głębsze) | 84,97 PLN |
Pobranie próbek nawozów | |
Pobranie próbki nawozu mineralnego | 113,28 PLN |
Pobranie próbki nawozu organicznego, mineralno-organicznego, naturalnego, kompostu | 158,60 PLN |
Pobranie próbki nawozu płynnego naturalnego (gnojowica, gnojówka) | 317,19 PLN |
Pobranie próbki nawozu płynnego (poza naturalnymi) | 132,16 PLN |
W przypadku innego zakresu badań niż ww. prosimy o kontakt telefoniczny: 95 720 30 20
Ceny brutto dla jednej próbki zostały wyliczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
